Abstreifer
Ausstattung
Prozess
Technische Daten der abgebildeten Ausführung
Einbaulage | Hubtore |
Auszugslänge | 1500 mm |
Breite | 3200 mm |
Art der Abdeckung | Aluminiumprofil |
Art des Antriebs | Motor Federmotor |
Max. Öffnungsgeschwindigkeit | 0.5 m/s |
Max. Schließgeschwindigkeit | 0.4 m/s |
Min. Umlenkradius | 35 mm |
Schürzengewicht | 52.8 kg |
Option EiCON Steuerung | ja |
Anwendungsbereich | Maschinenbau Automatisierung |
Referenznummer | Ref: 0018 |
Anforderungen
Integration des Schutztores in die Bearbeitungszelle innerhalb des Produktionsprozesses, Nutzung bestehender Antriebskonzepte, optimierte Zuführung der Karosserie durch versenkbares Schutztor und damit verbundenen Freiheitsgrad