Logistik Zentrum 1
Ausstattung
- Alutec 5.5 Aluminium Profil
- Handgriff mit Verriegelung
- Führungssystem
- Transportvorrichtungen
- Sichtfenster
Prozess
- Prozess Überwachung durch Sichtfenster
- Hubtor öffnen mit Hand
- Förderband bestücken mit Paketen
- Hubtor schließen
Anforderungen
- Durchsicht
- leicht händelbar
Technische Daten der abgebildeten Ausführung
| Einbaulage | Hubtore |
| Auszugslänge | 790 mm |
| Breite | 547 mm |
| Art der Abdeckung | Aluminiumprofil |
| Art des Antriebs | Handbetrieb |
| Max. Öffnungsgeschwindigkeit | 1 m/s |
| Max. Schließgeschwindigkeit | 1 m/s |
| Min. Umlenkradius | 25 mm |
| Schürzengewicht | 3 kg |
| Option EiCON Steuerung | nein |
| Anwendungsbereich | Logistik |
| Referenznummer | Ref: 0027 |
Logistik Zentrum 2
Ausstattung
- Alutec 5.5 Aluminium Profil
- Handgriff mit Verriegelung
- Führungssystem
- Transportvorrichtungen
- Sichtfenster
Prozess
- Prozess Überwachung durch Sichtfenster
- Hubtor öffnen mit Hand
- Förderband mit Paketen bestücken
- Hubtor schließen
Anforderungen
- Durchsicht
- leicht händelbar
Technische Daten der abgebildeten Ausführung
| Einbaulage | Hubtore |
| Auszugslänge | 770 mm |
| Breite | 547 mm |
| Art der Abdeckung | Aluminiumprofil |
| Art des Antriebs | Handbetrieb |
| Max. Öffnungsgeschwindigkeit | 1 m/s |
| Max. Schließgeschwindigkeit | 1 m/s |
| Min. Umlenkradius | 25 mm |
| Schürzengewicht | 3 kg |
| Option EiCON Steuerung | nein |
| Anwendungsbereich | Logistik |
| Referenznummer | Ref: 0026 |











